Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je navrženo propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Olomouc dopravní příčkou vedenou v severojižním směru, od křižovatky s dálnicí D1 u Brna, po připojení na rychlostní silnici R35 u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R43.
Zahájení v roce 2012, dokončení v roce 2015.
|
Základní údaje |
Množství | |
|---|---|---|
| Staničení začátku úseku (km) | 57,6 | |
| Staničení konce úseku (km) | 78,217 | |
| Délka úseku (km) | 20, 617 | |
| Plocha vozovek R43 (m2) | 454 198 | |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 3 | |
| Celková délka křižovatkových ramp (km) | 6 390 | |
| Celková plocha ramp (m2) | 55 257 | |
| Kubatura výkopů (m3) | 3 878 103 | |
| Kubatura násypů (m3) | 1 977 022 | |
| Počet přeložek komunikací | 11 | |
| Počet mostů | 31 | |
| Plocha mostů (m2) | 66 992 | |
Technická zpráva (*.pdf – 1,6 MB)